User Login
Le Vin
Vins ouverts
Blanc 50cl et dl Rouge 50cl et dl Rosé 50cl et dl
| Vully | 20.- | Gamaret | 23.- | Oeil de Perdrix, Valais | 22.- |
| Fendant | 20.- | Pinot, Valais | 24.- | ||
| Johannisberg | 22.- | Goron | 21.- | ||
| Yvorne | 22.- | Syrah | 21.- | ||
| Barbera d'Asti | 22.- | ||||
| Vully | 25.- | ||||
| * * * |
Vins blancs
Suisse
| Vully Hôtel Richard, Schmutz | 2009 | 39.- | |||
| St-Saphorin, Burignon, Francey-Barbey | 2009 | 39.- | |||
| Petite Arvine, Simon Maye | 2009 | 47.- | |||
| Sauvignon Dardagny, Barrique, Dom. les Hutins | 2009 | 49.- | |||
Rosé
| Tavel, La Dame Rousse, Dom. de la Mordorée | 2010 | 42.- | |||
* * *
Vins rouges
Suisse
| Pinot Noir du Vully, Barrique, A. Schmutz | 2009 | 43.- | |||
| Pinot Noir du Valais, Simon Maye | 2010 | 47.- | |||
| Dôle de Chamoson, Simon Maye | 2010 | 44.- | |||
| Syrah, Simon Maye | 2010 | 52.- | |||
| Humagne, Simon Maye | 2010 | 51.- | |||
| Farandole, Assemblage, G. Devayes | 2010 | 48.- | |||
| Diolinoir, G. Devayes | 2010 | 46.- | |||
| Bertholier Dardagny, Assemblage, Dom. les Hutins | 2008 | 50.- | |||
| Fruit Noir, Dom. le Grand Clos, Novelle, Satigny | 2008 | 55.- | |||
| Aigle, Trois Roses, Dom. La Boudelière | 2009 | 43.- |
France
|
* Bordeaux |
|||||
| Château de Fieuzal, Graves | 2007 | 59.- | |||
| Château Luchey-Halde, Pessac-Léognan | 2004 | 67.- | |||
| Château Haut Marbuzet, St-Estèphe | 2004 | 79.- | |||
* Bourgogne
| Côtes de Beaune | |||||
| Savigny-les-Beaune, 1er cru La Dominode, J. & H. Pavelot | 2006 | 65.- | |||
| Côtes de Nuit | |||||
| Gevrey-Chambertin Ostréa, J. & J. Trapet | 2002 | 67.- | |||
| * Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest | |||||
| Château Rouquette sur Mer, La Clape, Languedoc | 2007 | 55.- | |||
| Domaine d'Aupilhac, Montpeyroux, Languedoc | 2008 | 51.- | |||
| Clos Victoire, Château Calissanne, Provence | 2005 | 55.- | |||
|
|
|
* Vallée du Rhône |
|||||
| Saint Joseph, Terre de Granit, Guy Farge | 2097 | 58.- | |||
| Crozes-Hermitage, Les Hauts Granites, J. Boutin | 2009 | 49.- | |||
| Lirac, La Dame Rousse. Dom. de la Mordorée | 2006 | 55.- | |||
Italie
| Montebruna, Braida, Barbera d'Asti, Piemont | 2008 | 45.- | |||
| Il Carbonaione, Vittorio Riore, Toscane | 2007 | 65.- | |||
| Il Bruchiato, Antinori, Toscane | 2008 | 52.- | |||
Espagne
| Ontañon, Crianza, Rioja | 2007 | 42.- | |||
| Clos Les Fites, Mas dels Frares, Priorat | 2004 | 55.- | |||
| Lynus, Crianza, Pagos del Infante, Ribera del Duero | 2006 | 57.- | |||
* * *
