User Login
Le Vin
Vins ouverts
Blanc 50cl et dl Rouge 50cl et dl Rosé 50cl et dl
| Vully | 18.- | Gamaret | 21.- | Oeil de Perdrix, Valais | 20.- |
| Fendant | 18.- | Pinot, Valais | 22.- | ||
| Johannisberg | 20.- | Goron | 19.- | ||
| Yvorne | 20.- | Syrah | 19.- | ||
| Barbera d'Asti | 20.- | ||||
| Vully | 23.- | ||||
| * * * |
Vins blancs
Suisse
| Vully Hôtel Richard, Schmutz | 2008 | 39.- | |||
| St-Saphorin, Burignon, Francey-Barbey | 2008 | 39.- | |||
| Petite Arvine, Simon Maye | 2008 | 47.- | |||
| Pinot Gris, Dom. du Signolet, Neuveville | 2008 | 42.- | |||
| Sauvignon Dardagny, Barrique, Dom. les Hutins | 2008 | 49.- | |||
Rosé
| Château Calissanne, Ctx d'Aix en Provence | 2009 | 35.- | |||
| Tavel, La Dame Rousse, Dom. de la Mordorée | 2008 | 42.- |
Champagne
| Fleurs du Temps, Dom. du Signolet, Neuveville | 1 dl | 6.- | 42.- | ||
* * *
Vins rouges
Suisse
| Pinot Noir du Vully, Barrique, A. Schmutz | 2007 | 39.- | |||
| Dôle de CHamoson, Simon Maye | 2008 | 41.- | |||
| Sirah, G. Devayes | 2008 | 47.- | |||
| Diolinoir, G. Devayes | 2008 | 46.- | |||
| Farandole, Assemblage, G. Devayes | 2008 | 46.- | |||
| Aigle, Trois Roses, Dom. La Boudelière | 2008 | 43.- | |||
| Bertholier Dardagny, Assemblage, Dom. les Hutins | 2007 | 50.- | |||
| Fruit Noir, Dom. le Grand Clos, Novelle, Satigny | 2007 | 55.- | |||
France
|
* Bordeaux |
|||||
| Château Ferrière, Margaux | 2004 | 64.- | |||
| Château Cos Labory, St-Estèphe | 2004 | 59.- | |||
| Château Luchey-Halde, Pessac-Léognan | 2004 | 67.- | |||
| Château Haut Marbuzet, St-Estèphe | 2004 | 79.- | |||
* Bourgogne
| Côtes de Beaune | |||||
| Savigny-les-Beaune, 1er cru La Dominode, J. & H. Pavelot | 2002 | 63.- | |||
| Volnay, 1er cru Les Pitures, Garaudet | 2003 | 69.- | |||
| Côtes de Nuit | |||||
| Vosne-Romanée, Les Maizièrs Hautes, Dom. Mongeard-Mugneret | 2002 | 85.- | |||
| Gevrey-Chambertin Ostréa, J. & J. Trapet | 2001 | 67.- | |||
| * Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest | |||||
| Clos Victoire, Château Calissanne, Provence | 2004 | 51.- | |||
| Domaine Canet Valette, Le Vin Maghani, St-Chinian | 2005 | 53.- | |||
| Roc des Mates, Châteeau de Cazeneuve, Pic St-Loup | 2006 | 54.- | |||
| * Vallée du Rhône | |||||
| Gigondas, Dom. du Cayron, Michel Faraud | 2003 | 43.- | |||
| Crozes-Hermitage, Les Hauts Granites, J. Boutin | 2006 | 49.- | |||
| Lirac, La Dame Rousse. Dom. de la Mordorée | 2006 | 50.- | |||
| Saint Joseph, Terre de Granit, Guy Farge | 2007 | 53.- | |||
Italie
| Barbera d'Asti, Rouvé, Fratelli Rovero | 2003 | 51.- | |||
| Barolo, Vigna Rocche, Erbaluna | 2001 | 63.- | |||
| Fatalone Primitivo Riserva, Pouilles | 2004 | 50.- | |||
| Massera Maime, Salento | 2005 | 53.- | |||
| Il Carbonaione, Vittorio Riore, Toscane | 2006 | 64.- | |||
| Barrua, Sassicaia, Sardaigne | 2006 | 67.- | |||
Espagne
| Ontañon, Crianza, Rioja | 2006 | 39.- | |||
| Capilla del Fraile, Castilla | 2005 | 49.- | |||
| Beryna, Bernabé Navarro, Alicante | 2006 | 45.- | |||
| Lynus, Crianza, Pagos del Infante, Ribera del Duero | 2006 | 53.- | |||
| Clos Les Fites, Mas dels Frares, Priorat | 2004 | 55.- | |||
* * *
